Betriebsstelle
Basdorf
Kürzel
BAS
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | FrNev210 |
|---|---|---|---|
| Ort: | BAS | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 cm | 53 | |
| 2 | 130 cm | 26 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 14 | 30 cm | 6 | |
| 7 | 45 cm | 9 | |
| 9 | 130 cm | 26 |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 cm | |
| 2 | 2 | 120 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Bm-Gleis | 7 | 45 cm | 0 | 0.42 | – | – | |
| Ladestraße | 9 | 130 cm | 1 | 5.14 | 1.14 | – | |
| Summe | 5,56 | 1,14 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP (Bereitschaftspolizei) | Diesel | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| – | Diesel | Z | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| – | Fließen | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| BHG Baustoffversorgung | Fließen | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Gemüsestiegen | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | – |
| – | Gemüsestiegen | G | Ladestraße | 5.00 | – | – | – |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Gitterboxen | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
| – | Gitterboxen | G | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| – | Kies | E, F | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| BHG Baustoffversorgung | Kies | E, F | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
| – | Kleineisen | E | Bm-Gleis | 1.00 | – | – | – |
| Bahnmeisterei | Kleineisen | E | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Kohle | E, F | Ladestraße | 14.00 | – | – | – |
| – | Kohle | E | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| VEB Kohlehandel "Rekord" | Kohle | E, F | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| DVP (Bereitschaftspolizei) | Kohle | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Schienen | R | Bm-Gleis | 1.00 | – | – | – |
| Bahnmeisterei | Schienen | R | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Schotter | F, E | Bm-Gleis | 1.00 | – | – | – |
| Bahnmeisterei | Schotter | F, E | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Steine | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| BHG Baustoffversorgung | Steine | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
| – | W50 | R, S, K | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| DVP (Bereitschaftspolizei) | W50 | R, S, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| – | Zement | U | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| BHG Baustoffversorgung | Zement | U | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG Frischgemüse Basdorf | Frischgemüse | I | Ladestraße | 0.71 | – | – | – |
| – | Frischgemüse | I | Ladestraße | 5.00 | – | – | – |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Kartoffeln | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
| – | Kartoffeln | G | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |