Betriebsstelle
Dahme (Mark)
Kürzel
DA
| Besitzer: | AdRan | Modulnr: | ThWul225 |
|---|---|---|---|
| Ort: | DA | Typ: | – |
Allgemeine Bemerkungen
Bahnhof besitzt keine AusfahrsignaleBemerkungen zum Güterverkehr
Das Abstoßen und Ablaufen lassen von Wagen und Fahrzeugen ist grundsätzlich verboten.Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 cm | 46 | Ein- und Ausfahrgleis, Bahnsteiggleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 125 cm | 25 | Umfahrgleis |
| 2a | 30 cm | 6 | Lokschuppengleis |
| 2b | 86 cm | 17 | Abstellgleis |
| 3 | 20 cm | 4 | Güterschuppen |
| 3b | 14 cm | 2 | Rampengleis |
| 4 | 65 cm | 13 | Ladegleis |
| 5 | 30 cm | 6 | Lokschuppengleis |
| 6 | 157 cm | 31 | Ladegleis |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 84 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Güterschuppen | 3 | – | – | 2.50 | 2.50 | – | |
| Kopf- und Seitenrampe | 3b | – | – | – | – | – | |
| Ladestraße 1 (Gl. 3) | 3 | – | – | 4.50 | 6.00 | – | |
| Ladestraße 1 (Gl. 4) | 4 | – | – | 6.00 | 7.50 | – | |
| Ladestraße 2 | 6 | – | – | 13.06 | – | – | |
| Lokschuppen | 5 | – | – | 0.38 | 0.06 | – | |
| Summe | 26,44 | 16,06 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diverse VEB | – | G | Güterschuppen | 1.50 | Ja | – | – |
| Diverse VEB | – | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.50 | Ja | – | – |
| – | Blechtafeln, Stahlprofile | G | – | – | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Blechtafeln, Stahlprofile | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.20 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Blechtafeln, Stahlprofile | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.20 | – | – | – |
| BHG Hohenseefeld | Braunkohle, Steinkohle, Koks | O | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| BHG Hohenseefeld | Braunkohle, Steinkohle, Koks | O | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle, Steinkohle, Koks | O | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle, Steinkohle, Koks | O | – | 2.00 | – | – | – |
| BHG Dahme | Braunkohle, Steinkohle, Koks | O | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| BHG Hohenseefeld | Brikett | Fc | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| BHG Hohenseefeld | Brikett | Fc | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |
| – | Brikett | Fc | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| – | Brikett | Fc | – | 2.00 | – | – | – |
| BHG Dahme | Brikett | Fc | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| – | Düngemittel lose | T, K | Ladestraße 2 | 2.00 | – | – | – |
| ACZ Hohenseefeld | Düngemittel lose | T, K | Ladestraße 2 | 2.00 | – | – | – |
| – | Düngemittel, als Sackware | G | Ladestraße 2 | 1.00 | – | – | – |
| ACZ Hohenseefeld | Düngemittel, als Sackware | G | Ladestraße 2 | 1.00 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Farben, Lacke | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.10 | – | – | – |
| – | Farben, Lacke | G | – | – | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Farben, Lacke | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.10 | – | – | – |
| Fa. Münchberg Straßenbau | Granitpflaster | O | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.25 | – | – | – |
| Fa. Münchberg Straßenbau | Granitpflaster | O | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.25 | – | – | – |
| – | Granitpflaster | O | – | – | – | – | – |
| Deutsche Reichsbahn | Hilfsstoffe | G | Lokschuppen | 0.08 | – | – | – |
| – | Hilfsstoffe | G | Lokschuppen | – | – | – | – |
| BHG Dahme | Kalksandsteine, Ziegelsteine | O | Ladestraße 2 | 0.50 | – | – | – |
| – | Kalksandsteine, Ziegelsteine | O | Ladestraße 2 | – | – | – | – |
| – | Landmaschinen | R | – | 1.00 | – | – | – |
| ACZ Hohenseefeld | Landmaschinen | R | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.50 | – | – | – |
| ACZ Hohenseefeld | Landmaschinen | R | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.50 | – | – | – |
| Schuhindustrie | Leder, Gummi | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.25 | – | – | – |
| Schuhindustrie | Leder, Gummi | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.25 | – | – | – |
| – | Leder, Gummi | G | – | – | – | – | – |
| Deutsche Reichsbahn | Lokomotivkohle | O | Lokschuppen | 0.30 | – | – | – |
| – | Lokomotivkohle | O | Lokschuppen | – | – | – | – |
| – | Maschinennormteile | G | – | – | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Maschinennormteile | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.10 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Maschinennormteile | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.10 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Öle, Fette (als Fassware) | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.05 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Öle, Fette (als Fassware) | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.05 | – | – | – |
| – | Öle, Fette (als Fassware) | G | – | – | – | – | – |
| – | Pestizide, Insektizide | G | Ladestraße 2 | – | – | – | – |
| ACZ Hohenseefeld | Pestizide, Insektizide | G | Ladestraße 2 | 0.06 | – | – | – |
| Deutsche Post | Postsendungen | Pwg | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Postsendungen | Pwg | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Stammholz | R | – | 2.00 | – | – | – |
| Vereinigte Holzindustrie (ehem. Harz u. Dähne) | Stammholz | R | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| Vereinigte Holzindustrie (ehem. Harz u. Dähne) | Stammholz | R | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |
| – | Stückgut | G | – | 3.00 | – | – | – |
| BHG Dahme | Tonrohre | O, R | Ladestraße 2 | 0.50 | – | – | – |
| – | Tonrohre | O, R | Ladestraße 2 | – | – | – | – |
| BHG Dahme | Zement, als Sackware | G | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| – | Zement, als Sackware | G | Ladestraße 2 | 3.00 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Zubehör (Gummi, PVC) | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.05 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Zubehör (Gummi, PVC) | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.05 | – | – | – |
| – | Zubehör (Gummi, PVC) | G | – | – | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diverse VEB | – | G | Güterschuppen | 1.50 | Ja | – | – |
| Diverse VEB | – | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.50 | Ja | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Drehteile, Frästeile, Schweißbaugruppen für Landmaschinen, Kopiergeräte | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| VEB Maschinenfabrik Dahme | Drehteile, Frästeile, Schweißbaugruppen für Landmaschinen, Kopiergeräte | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |
| – | Drehteile, Frästeile, Schweißbaugruppen für Landmaschinen, Kopiergeräte | G | – | 2.00 | – | – | – |
| – | Europaletten | E, (R) | – | 3.00 | – | – | – |
| Vereinigte Holzindustrie (ehem. Harz u. Dähne) | Europaletten | E, (R) | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.50 | – | – | – |
| Vereinigte Holzindustrie (ehem. Harz u. Dähne) | Europaletten | E, (R) | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.50 | – | – | – |
| – | Kartoffeln, als Sackware | G | – | 2.00 | – | – | – |
| – | Kartoffeln, als Sackware | G | – | 1.00 | – | – | – |
| LPG Dahme | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| LPG Dahme | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |
| LPG Rosenthal | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.50 | – | – | – |
| LPG Rosenthal | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.50 | – | – | – |
| – | Milchvieh | G | – | – | – | – | – |
| LPG Schwebendorf | Milchvieh | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.00 | – | – | – |
| LPG Schwebendorf | Milchvieh | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.00 | – | – | – |
| Deutsche Reichsbahn | Müll | O | Lokschuppen | 0.02 | – | – | – |
| – | Müll | O | Lokschuppen | – | – | – | – |
| VEB Obstbau Cottbus, BT Rietdorf | Obst in Gitterboxpaletten | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.50 | – | – | – |
| VEB Obstbau Cottbus, BT Rietdorf | Obst in Gitterboxpaletten | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.50 | – | – | – |
| – | Obst in Gitterboxpaletten | G | – | 1.00 | – | – | – |
| Deutsche Post | Postsendungen | Pwg | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Postsendungen | Pwg | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Rüben | E | – | – | – | – | – |
| LPG Dahme | Rüben | E | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.00 | – | – | – |
| LPG Dahme | Rüben | E | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.00 | – | – | – |
| LPG Rosenthal | Rüben | E | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.00 | – | – | – |
| LPG Rosenthal | Rüben | E | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.00 | – | – | – |
| – | Rüben | E | – | – | – | – | – |
| Deutsche Reichsbahn | Schlacke | O | Lokschuppen | 0.04 | – | – | – |
| – | Schlacke | O | Lokschuppen | – | – | – | – |
| Schuhindustrie | Schuhwaren | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.50 | – | – | – |
| Schuhindustrie | Schuhwaren | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.50 | – | – | – |
| – | Schuhwaren | G | – | 1.00 | – | – | – |
| – | Schweine, Rinder | G | – | – | – | – | – |
| LPG Dahme | Schweine, Rinder | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 0.00 | – | – | – |
| LPG Dahme | Schweine, Rinder | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 0.00 | – | – | – |
| – | Stückgut | G | – | 3.00 | – | – | – |
| – | Wellpappe, als Palettenware | G | – | 2.00 | – | – | – |
| VEB Feinkartonagen (ehem. Klatt KG) | Wellpappe, als Palettenware | G | Ladestraße 1 (Gl. 3) | 1.00 | – | – | – |
| VEB Feinkartonagen (ehem. Klatt KG) | Wellpappe, als Palettenware | G | Ladestraße 1 (Gl. 4) | 1.00 | – | – | – |