Betriebsstelle
Bahnhof Finkenheerd
Kürzel
FIH
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | RaGra 232 |
|---|---|---|---|
| Ort: | FIH | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4100 mm | 82 | Durchgangsgleis Richtung Süd |
| 2 | 3370 mm | 67 | Durchgangsgleis Richtung Nord |
| 3 | 3140 mm | 62 | Überholgleis beide Richtungen |
| 4 | 3370 mm | 67 | Überholgleis Nord |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 10 | 240 mm | 4 | Kopf- Seitenrampe |
| 11 | 1650 mm | 33 | Ladegleis Kohlehandel (BHG) / ACZ (Portalkran) |
| 12 | 400 mm | 8 | Kleinlokschuppengleis |
| 13 | 700 mm | 14 | Stückgutschuppen (BHG / Konservenfabrik) |
| 21 | 2850 mm | 57 | WüSt Kraftwerk / I-Bahn (Eingang) |
| 22 | 2500 mm | 50 | WüSt Kraftwerk / I-Bahn (Eingang) |
| 23 | 2300 mm | 46 | WüSt Kraftwerk / I-Bahn (Lokverkehrsgleis) |
| 24 | 2400 mm | 48 | Zuführungsgleis I-Bahn / Abstellgleis |
| 25 | 1300 mm | 26 | Abstellgleis / Kohlebunker |
| 26 | 1300 mm | 26 | Zuführungsgleis Kraftwerk /I-Bahn / Abstellgleis |
| 5 | 2100 mm | 42 | Rangiergleis |
| 6 | 1650 mm | 33 | Rangiergleis |
| 7 | 1800 mm | 36 | Rangiergleis |
| 8 | 800 mm | 16 | Rangiergleis |
| 8a | 200 mm | 4 | Ladegleis Güterschuppen (nur Ep 3) |
| 9 | 1085 mm | 21 | Freiladegleis |
| a2 | 400 mm | 8 | WüSt Kranbau Finkenheerd |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in mm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| ACZ (Portalkran) | 11 | 247 mm | 2 | – | – | – | |
| Freiladegleis | 9 | 350 mm | 3 | – | – | – | |
| Güterschuppen | 8a | 180 mm | 1 | – | – | – | |
| Kohlenhandel (BHG) | 11 | 247 mm | 2 | – | – | – | |
| Kopf- und Seitenrampe | 10 | 230 mm | 2 | – | – | – | |
| Kranbau | a2 | 630 mm | 6 | – | – | – | |
| Ladegleis | 8a | 180 mm | 1 | – | – | – | |
| Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 13 | 600 mm | 6 | – | – | – | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Balken, Dachstühle) | E, R | Kohlenhandel (BHG) | 2.00 | – | – |
| – | Baustoffe (Zement, Anhydrit (als Sackware)) | G | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 2.00 | – | – |
| – | Baustoffe (Ziegelsteine, Hohlblocksteine, Dachziegel usw.) | E, R | Kohlenhandel (BHG) | 2.00 | – | – |
| – | Betonstahl | E, R, S | Freiladegleis | 3.00 | – | – |
| – | Diverse Zuschnittteile | E, R, S | Kranbau | 1.00 | – | – |
| – | Drahtseile | E | Kranbau | 2.00 | – | – |
| – | Düngemittel | G, T | ACZ (Portalkran) | 10.00 | – | – |
| – | Farbe als Fassware (Latex, Chlorbuna) | G | Kranbau | 1.00 | – | – |
| – | Fenster/Türen | G | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 1.00 | – | – |
| – | Feste Brennstoffe (Briketts, Rohbraunkohle, Koks) | E | Kohlenhandel (BHG) | 10.00 | – | – |
| – | Frischobst | I | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 5.00 | – | – |
| – | Futtermittel (Getreide, Kleie, Schrot) | T, G | – | 1.00 | – | – |
| – | Kalk | G, T | Kohlenhandel (BHG) | 2.00 | – | – |
| – | Kies | S, R, E | Freiladegleis | 5.00 | – | – |
| – | Konservengläser | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 2.00 | – | – |
| – | Kristallzucker | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 4.00 | – | – |
| – | Normteile (Schrauben, Bolzen usw.) | G | Kranbau | 2.00 | – | – |
| – | Pulpe (Marmeladenrohstoff), als Fassware | G | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 4.00 | – | – |
| – | Saatgut | T, G | – | 1.00 | – | – |
| – | Schalbretter | G | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 2.00 | – | – |
| – | Schalöl | Z | Freiladegleis | 1.00 | – | – |
| – | Schmiedestücke | E | Kranbau | 1.00 | – | – |
| – | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Pappeimer) | G | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 1.00 | – | – |
| – | Verpackungsmaterial (Kistenbretter, Kanthölzer, Rödeldraht) | E, R | Kranbau | 1.00 | – | – |
| – | Walzmaterial aller Art (Bleche, Rohre, Profile: I, L, U) | E, R, S | Kranbau | 10.00 | – | – |
| – | Zement | U | Freiladegleis | 5.00 | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Badewannenfüße (Konsumgüter) | G und Stückgut | Kranbau | 1.00 | – | – |
| – | Citronat | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 1.00 | – | – |
| – | Deckenträger | E, R, S | Freiladegleis | 2.00 | – | – |
| – | Ersatzteile | Mittelcontainer | Kranbau | 2.00 | – | – |
| – | Getreide | G, T | Kohlenhandel (BHG) | – | – | – |
| – | Hubböcke | H, G und Stückgut | Kranbau | – | – | – |
| – | Kabelkanäle | E, R, S | Freiladegleis | 2.00 | – | – |
| – | Kranausleger, Stahlbauteile | R | Kranbau | 20.00 | – | – |
| – | Marmelade | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 2.00 | – | – |
| – | Maschinenteile | E, R, S und Stückgut | Kranbau | 10.00 | – | – |
| – | Pflaumenmus | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 1.00 | – | – |
| – | Röhren | E, R, S | Freiladegleis | 2.00 | – | – |
| – | Schleuderbetonmaste | E, R, S | Freiladegleis | 2.00 | – | – |
| – | Schrott (Späne oder Kernschrott) | E | Kranbau | 10.00 | – | – |
| – | Sirup | G und Stückgut | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | 1.00 | – | – |
| – | Winkelstützelemente | E, R, S | Freiladegleis | 2.00 | – | – |
| – | Zuckerrüben | E | Kohlenhandel (BHG) | – | – | – |