Betriebsstelle
Hartmannsdorf
Kürzel
HMD
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Ort: | HMD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Allgemeine Bemerkungen
Vorbild Strecke Wittgensdorf oB Limbach Oberfrohna. Streckenkm 4,1. Der VEB Minol ist der grösste Anschliesser mit mehreren eigenen Rangierloks.Bemerkungen zum Personenverkehr
In den 60er Jahren war der Personenverkehr sehr umfangreich, erst mit dem Ausbau der F 95 und damit der Einführung weiterer Buslinien von / nach K-M-St ging der Personenverkehr merklich zurück.Der Schülerverkehr wurde aber weiterhin mit der Bahn abgewickelt, bis zum Schluss. Was auch die täglich bis zu 10 P-Paare belegen, die schülergerecht verkehrten.
Bemerkungen zum Güterverkehr
Einzelwagen des Großtanklagers nur in Verbindung mit dem Einsatz des Tanklagers!Bei nichteinsatz des Tanklagers müssen die Einzelwagen des VEB Minol herrausgerechnet werden.
Hier noch ein paar Hinweise für den Fahrplaner:
http://www.fktt-module.de/de/node/278
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 420 cm | 84 | Bahnsteiggleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 cm | 20 | Ladestrasse und Güterschuppengleis |
| 1a | 50 cm | 10 | Kopframpengleis |
| 1b | 70 cm | 14 | Anschluss Getreidewirtschaft |
| 3 | 300 cm | 60 | Übergabegleis I zum Großtanklager |
| 3a | 120 cm | 24 | Aufstellgleis Güterwagen |
| 4 | 300 cm | 60 | Übergabegleis II zum Großtanklager |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 2 | 80 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Anschluss I VEB Minol | 3 | 3000 cm | 30 | 5.43 | 25.00 | – | |
| Anschluss II VEB Minol | 4 | 3000 cm | 30 | – | – | – | |
| Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 1b | 800 cm | 8 | 5.00 | 4.00 | – | |
| Kopframpe | 1a | 400 cm | 4 | 0.14 | – | – | |
| Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 | 900 cm | 9 | 16.56 | 18.62 | – | |
| Summe | 27,13 | 47,62 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Armaturen | G | Anschluss I VEB Minol | 0.14 | – | – | – |
| – | Armaturen | G | Anschluss I VEB Minol | 1.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Getreidewirtschaft K-M-St, Silo Hartmannsdorf | Braunkohle | Fac | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 1.00 | – | – | – |
| VEB Goldpfeil | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| Kohlehandel Kurt Polster | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle | Fac | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 1.00 | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| VEB Polar K-M-St | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Feinwäsche Bruno Freitag | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| Kohlehandel Kurt Polster | Brennholz | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Brennholz | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| Kohlehandel Kurt Polster | Brikets | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| – | Brikets | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | Dünger | O, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Dünger | O, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Elektro Rossini | Eichenbretter | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | – | – | – |
| – | Eichenbretter | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| – | Eisenbarren | R, S | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Eisenbarren | R, S | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Elektro Rossini | Elektronikbauteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Elektronikbauteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Kraftverkehr Mittweida, BT Hartmannsdorf | Fahrzeuge | L | Kopframpe | 0.14 | – | – | – |
| – | Fahrzeuge | L | Kopframpe | 1.00 | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Feindrahtrollen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | – | – | – |
| – | Feindrahtrollen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Feinrohre | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | – | – | – |
| – | Feinrohre | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| – | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| – | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Getreidewirtschaft K-M-St, Silo Hartmannsdorf | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – | – |
| – | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – | – |
| – | Holzbretter für Formkästen | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Holzbretter für Formkästen | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | KFZ Ersatzteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | Ja | – | – |
| – | KFZ Ersatzteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Kraftverkehr Mittweida, BT Hartmannsdorf | KFZ- Ersatzteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | Ja | – | – |
| – | KFZ- Ersatzteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Kohle / Koks | E / T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Kohle / Koks | E / T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| VEB Goldpfeil | Koks | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Koks | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | Landwirtschaftliche Fahrzeuge | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Landwirtschaftliche Fahrzeuge | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Hartsteinwerke Hartmannsdorf | Maschinenteile | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschinenteile | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Normteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | Ja | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Normteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Normteile | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Öle / Trennmittel | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Öle / Trennmittel | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Reifen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Reifen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Rohre | R, S | Anschluss I VEB Minol | 0.29 | – | – | – |
| – | Rohre | R, S | Anschluss I VEB Minol | 2.00 | – | – | – |
| VEB Elektro Rossini | Röhren | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Röhren | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R, K | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.57 | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Rohzeuge, Halbzeuge | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.57 | – | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R, K | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – | – |
| VEB Goldpfeil | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Rollenketten | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Rollenketten | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| – | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Hartsteinwerke Hartmannsdorf | Sprengstoff | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Sprengstoff | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Steinkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Steinkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| VEB Polar K-M-St | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| VEB Feinwäsche Bruno Freitag | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Doppelmoppel Kötensdorf | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| VEB Polar K-M-St | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| VEB Doppelmoppel Kötensdorf | Textilien | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Textilien | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Benzin | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| – | Benzin | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| – | Blusen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Blusen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Bügelbretter | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Bügelbretter | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Bügelmaschinen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Bügelmaschinen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| – | Cordhosen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Cordhosen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| VEB Doppelmoppel Kötensdorf | Damenkostüme | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Damenkostüme | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Diesel | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – | – |
| – | Diesel | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – | – |
| VEB Fahrradwerke Elite Diamant | Fahrräder | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Fahrräder | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Fahrradschlösse | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Fahrradschlösse | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| – | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Fußluftpumpen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Fußluftpumpen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I VEB Minol | 1.00 | – | – | – |
| – | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I VEB Minol | 1.00 | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Getreidewirtschaft K-M-St, Silo Hartmannsdorf | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – | – |
| – | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| – | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| – | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Handstrickapparat Strickfee 2 | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Handstrickapparat Strickfee 2 | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | Heizöl | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – | – |
| – | Heizöl | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – | – |
| VEB Doppelmoppel Kötensdorf | Herrenanzüge | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Herrenanzüge | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | Kartoffeln | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| – | Kartoffeln | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Hartsteinwerke Hartmannsdorf | Kies | Fac, O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| – | Kies | Fac, O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Doppelmoppel Kötensdorf | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Polar K-M-St | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Oberhemden | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Roter Färber | Oberhemden | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| VEB Elektro Rossini | Radios | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Radios | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Elektro Rossini | Röhrenradios | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Röhrenradios | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Goldpfeil | Schiffzubehör | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.29 | – | – | – |
| – | Schiffzubehör | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – | – |
| VEB Herlaß Gießerei | Schlacke | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| – | Schlacke | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Schleifmaschinenwerk K-M-St. BT Hartmannsdorf | Schleifmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.57 | – | – | – |
| – | Schleifmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – | – |
| VEB Hartsteinwerke Hartmannsdorf | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| – | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Feinwäsche Bruno Freitag | Socken | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Socken | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Stahlraumteiler | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Stahlraumteiler | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Strickmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.43 | – | – | – |
| – | Strickmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – | – |
| VEB Feinwäsche Bruno Freitag | Strumpfhosem | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Strumpfhosem | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Feinwäsche Bruno Freitag | Unterwäsche | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Unterwäsche | G / Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| LPG Vorwärts Hartmannsdorf | Vieh | V | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Vieh | V | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Warmwasserspeicher | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Warmwasserspeicher | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Wäschespinnen | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Wäschespinnen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |
| VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | Wäscheständer | – | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 0.03 | Ja | – | – |
| – | Wäscheständer | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – | – |