Betriebsstelle
Klein Starkow
Kürzel
KSW
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Ort: | KSW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 cm | 30 | |
| 2 | 130 cm | 26 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 3 | 90 cm | 18 | |
| 4 | 60 cm | 12 | |
| 5 | 75 cm | 15 | |
| 5a | 30 cm | 6 |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bahnsteig | 1 | 130 cm | |
| Hausbahnsteig | 2 | 120 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 0 | 0.14 | – | – | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 0 | 1.15 | 0.73 | – | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 0 | 2.30 | 1.30 | – | |
| Summe | 3,59 | 2,03 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | – |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | – |
| – | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | – | 5.00 | – | – | – |
| – | Bretter | R, O | – | 2.00 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | – |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | – |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | – |
| – | Dünger | G | – | 2.00 | – | – | – |
| – | Heizöl | Z | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | – |
| – | Kanthölzer | R, O | – | 2.00 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | – |
| – | Kohle | E, F | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | – |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| – | Öle | Z | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | – |
| – | Saatgut | G | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Schmierstoffe | G | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | – |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | – |
| – | Glas | O, G | – | 2.00 | – | – | – |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| – | Kartoffeln | O | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| – | Kisten | O, G, K | – | 2.00 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | – |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | – |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | – |
| – | Lumpen | O, G | – | 1.00 | – | – | – |
| – | neue Paletten | O, G, K | – | 2.00 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | – |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | – |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | – |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | – |
| – | Papier | O, G | – | 2.00 | – | – | – |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Rüben | O | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| – | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | – |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |