Betriebsstelle
Anschluss Brauerei Mommelbräu
Kürzel
ABM
| Besitzer: | *** | Modulnr: | HaSan377 |
|---|---|---|---|
| Ort: | ABM | Typ: | Anschluss (Anst) |
Allgemeine Bemerkungen
Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichertWaggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden
Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient
Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| streckengleis | 90 cm | 18 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 cm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe |
| 1a | 10 cm | 2 | Getreide-Tiefbunker |
| 2 | 18 cm | 3 | Verladegleis Kühlhaus |
| wds | 9 cm | 1 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm |
Keine Bahnsteige vorhanden.
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Freirampe | 1 | 25 cm | 0 | 1.45 | 0.36 | – | |
| Getreide-Tiefbunker | 1a | 10 cm | 0 | 0.43 | – | – | |
| Kühlhaus | 2 | 15 cm | 0 | – | 1.07 | – | |
| Summe | 1,88 | 1,43 | – | ||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.07 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 0.43 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Hefe | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Hopfen, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.14 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.04 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 0.29 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Malz, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Maschinenteile | G, H, K | Freirampe | 0.04 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.07 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 0.14 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Bier, gekühlt | I | Kühlhaus | 0.71 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Freirampe | 0.36 | – | – | – |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Kühlhaus | 0.36 | – | – | – |