Betriebsstelle
Freest Nord
Kürzel
AFN
| Besitzer: | AdRan | Modulnr: | TiSpr389 |
|---|---|---|---|
| Ort: | AFN | Typ: | – |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 cm | 6 | Personenverkehr |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 cm | 4 | Anschluss Brettspiel Fabrik |
| 3 | 20 cm | 4 | leer |
| 4 | 32 cm | 6 | Ladestrasse + Rampe |
| 5 | 60 cm | 12 | Anschluss Tanklager |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Anschluss Brettspiel Fabrik | 2 | 20 cm | 0 | 0.42 | 0.14 | – | |
| Anschluss Tanklager | 5 | 60 cm | 0 | 2.01 | – | – | |
| Freiladestrasse | 4 | 12 cm | 0 | 0.58 | 0.43 | – | |
| Kombirampe | 4 | 20 cm | 0 | 0.01 | 0.14 | – | |
| Summe | 3,02 | 0,71 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterschuppen | – | G | Freiladestrasse | 0.29 | Ja | – | – |
| – | Baustoffe | E | – | – | – | – | – |
| Landwirtschaft | Baustoffe | E | Kombirampe | 0.01 | – | – | – |
| Landwirtschaft | Baustoffe | E | Freiladestrasse | 0.01 | – | – | – |
| – | Dünger | E,G | Freiladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Landwirtschaft | Dünger | E, G | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Ersatzteile | E, R, G | Anschluss Tanklager | – | – | – | – |
| Tanklager | Ersatzteile | E, R, G | Anschluss Tanklager | 0.01 | – | – | – |
| – | Farbe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 1.00 | – | – | – |
| Brettspielfabrik | Farbe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | – |
| – | Holz | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 1.00 | – | – | – |
| Brettspielfabrik | Holz | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | – |
| – | Kohle | E | Freiladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Landwirtschaft | Kohle | E | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Kraftstoff | Z | Anschluss Tanklager | 2.00 | – | – | – |
| Tanklager | Kraftstoff | Z | Anschluss Tanklager | 2.00 | – | – | – |
| – | Maschinen, Fahrzeuge | R | Kombirampe | – | – | – | – |
| Landwirtschaft | Maschinen, Fahrzeuge | R | Kombirampe | 0.00 | – | – | – |
| – | Papier, Pappe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 1.00 | – | – | – |
| Brettspielfabrik | Papier, Pappe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | – |
| – | Stückgut | G | Freiladestrasse | 2.00 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterschuppen | – | G | Freiladestrasse | 0.29 | Ja | – | – |
| – | Brettspiele | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 1.00 | – | – | – |
| Brettspielfabrik | Brettspiele | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | – |
| – | Getreide, Rüben, Kartoffeln | E, G, K | Freiladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Landwirtschaft | Getreide, Rüben, Kartoffeln | E, G, K | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Stückgut | G | Freiladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| – | Vieh | G | Kombirampe | 1.00 | – | – | – |
| Landwirtschaft | Vieh | G | Kombirampe | 0.14 | – | – | – |