Betriebsstelle
Holzdorf
Kürzel
HDF
| Besitzer: | AdRan | Modulnr: | JoLan322 |
|---|---|---|---|
| Ort: | HDF | Typ: | – |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 cm | 14 | Bahnsteiggleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 cm | 7 | Empfangsgleis |
| 3 | 35 cm | 7 | Versandgleis |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Gleis am Sägewerk | 2 | 35 cm | 0 | 2.10 | – | – | |
| Versandgleis | 3 | 35 cm | 0 | – | 1.96 | – | |
| Summe | 2,10 | 1,96 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhandel Spahn & Co | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| – | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Holz zum bearbeiten | E, G, H, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Holz zum bearbeiten | E, G, H, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzschutzmittel | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Holzschutzmittel | G | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Kohlen | E, G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Kohlen | E, G | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| – | Maschienen | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienen | R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschienen | R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschienen | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienenteile, Werkzeuge usw. | E, G, R | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschienenteile, Werkzeuge usw. | E, G, R | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| – | Maschinenteile / Werkzeuge usw. | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschinenteile / Werkzeuge usw. | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Material zum Bau der Feldbahn | E, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Material zum Bau der Feldbahn | E, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Material zum Bau der Feldbahn | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Material zum Bau der Feldbahn | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Nägel, Schrauben, Beläge | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Nägel, Schrauben, Beläge | G | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz | E, G, H, K, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Stammholz | E, G, H, K, R, S | Gleis am Sägewerk | 1.00 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhandel Spahn & Co | Balken jeder Größe | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Balken jeder Größe | R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Bretter aller Arten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Bretter aller Arten | R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Bretter aller Arten | E, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Bretter aller Arten | E, R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Europaletten | E, R | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Europaletten | E, R | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Europaletten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Europaletten | R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Hackschnitzel (für die Papierherstellung) | E | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Hackschnitzel (für die Papierherstellung) | E | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Handwerkskunst (Nußknacker, Wurzelmännchen usw. ) | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Handwerkskunst (Nußknacker, Wurzelmännchen usw. ) | G | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzpallets | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Holzpallets | G | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Kaminholz | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Kaminholz | E, G | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | leere Fässer, (Holzschutz, Farbe) | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | leere Fässer, (Holzschutz, Farbe) | E, G | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Leitern | E. R | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Leitern | E. R | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Rindenmulch | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Rindenmulch | E, G | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz klein | E, G, K, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Stammholz klein | E, G, K, R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |
| Holzhandel Spahn & Co | Telegrafenmaste | K, L, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | – |
| – | Telegrafenmaste | K, L, R, S | Versandgleis | 1.00 | – | – | – |