Betriebsstelle
Sassnitz Bahnhof
Kürzel
SAS
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | AnNeu228 |
|---|---|---|---|
| Ort: | SAS | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mm | 6 | Hausbahnsteig P-Züge |
| 2 | 250 mm | 5 | Inselbahnsteig P-Züge/Umfahrgleis |
| 3 | 250 mm | 5 | Güterverkehrsgleis von Stralsund |
| 3a | 180 mm | 3 | Güterverkehrsgleis verkürzt von SAS Hafen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 10 | 60 mm | 1 | Güterschuppen offene Seitenrampe |
| 10a | 40 mm | 0 | Metall und Werftprodukte, Luken, Türen, Schotts, Schiffsschrauben |
| 11 | 50 mm | 1 | Kopframpe |
| 12 | 80 mm | 1 | Ladestraße und Ausziehgleis |
| 13 | 55 mm | 1 | Baustoff und Kohlehandel |
| 14 | 115 mm | 2 | Ausziehgleis Fischfabrik WÜST |
| 15 | 58 mm | 1 | Fischfabrik Rampengleis Ladegleis |
| 16 | 58 mm | 1 | Fischfabrik Warte/Vorhaltegleisgleis |
| 17 | 40 mm | 0 | Tanklager 4 Pumpstationen |
| 18 | 80 mm | 1 | IBahngleis |
| 1a | 135 mm | 2 | Ausziehgleis Süd, Mindestlänge |
| 2a | 135 mm | 2 | Ausziehgleis Nord, |
| 3b | 24 mm | 0 | Roco Sounddrehscheibe |
| 4 | 225 mm | 4 | Abstellgruppe Nord Fremdspeisung möglich |
| 5 | 225 mm | 4 | Abstellgruppe Nord Fremdspeisung möglich |
| 6 | 195 mm | 3 | Abstellgruppe Nord ohne Versorgung |
| 7 | 195 mm | 3 | Abstellgruppe Nord ohne Versorgung |
| 8 | 45 mm | 0 | Kreide, Sand, Steine, Schüttgutverladung Rügenkreide |
| 9 | 15 mm | 0 | Lokwartestelle Süd |
| bw1 | 70 mm | 1 | Mitropa Wagen-Behandlung |
| bw2 | 40 mm | 0 | Lokschuppengleis |
| bw3 | 40 mm | 0 | Lokschuppengleis |
| bw4 | 50 mm | 1 | Dieseltankstelle |
| ds 11/23 | 45 mm | 0 | Wasserkran, Ölkran, Bekohlung |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in mm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Baustoff und Kohlehandel | 13 | 55 mm | 0 | – | – | – | |
| Est Sassnitz BW Dieseltankst. | bw4 | 15 mm | 0 | – | – | – | |
| Est Sassnitz BW Material | bw2 | 40 mm | 0 | – | – | – | |
| Est Sassnitz, Besandung | bw4 | 15 mm | 0 | – | – | – | |
| Fischfabrik, Rampe Kulisse | 16 | 58 mm | 0 | – | – | – | |
| Fischfabrik, Rampe und Indoor | 15 | 58 mm | 0 | – | – | – | |
| Güterschuppen | 10 | 30 mm | 0 | – | – | – | |
| Kopframpe | 12 | 50 mm | 0 | – | – | – | |
| Kreideverladung Rügenkreide | 8 | 45 mm | 0 | – | – | – | |
| Ladestraße | 13 | 80 mm | 0 | – | – | – | |
| Metallbau Rügen | 10a | 40 mm | 0 | – | – | – | |
| Mitropa Wagenbehandlung | bw1 | 70 mm | 0 | – | – | – | |
| Seitenrampe | 10 | 30 mm | 0 | – | – | – | |
| Tanklager Sassnitz, 4 Pumpen | 17 | 40 mm | 0 | – | – | – | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Baustahl | Rmms, Samms | Baustoff und Kohlehandel | 1.00 | – | – |
| – | Briketts | Fcs, Es | Mitropa Wagenbehandlung | 2.00 | – | – |
| – | Container Stückgut Werft | Res | Ladestraße | 1.00 | – | – |
| – | Containerbau | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 2.00 | – | – |
| – | Diesel | Z | Est Sassnitz BW Dieseltankst. | 3.00 | – | – |
| – | Ersatzteile | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 1.00 | – | – |
| – | Ersatzteile, Farbe, Schmierstoffe | G, H, k, R | Est Sassnitz BW Material | 1.00 | – | – |
| – | Gasflaschen, Camping/Gewerbe | G | Seitenrampe | 1.00 | – | – |
| – | Getränke | G, Habbin | Güterschuppen | 10.00 | – | – |
| – | Getränke, Konserven | G | – | 8.00 | – | – |
| – | Konsumgüter | G,Habbin | Güterschuppen | 2.00 | – | – |
| – | Leichtkraftstoffe, Benzin, Diesel | Z | Tanklager Sassnitz, 4 Pumpen | 2.00 | – | – |
| – | Obst, Gemüse | G, T, | – | 3.00 | – | – |
| – | Post, Postgut Postsendungen, alles | G, Post me-bll, Pw | Güterschuppen | 3.00 | – | – |
| – | Propangas | Z | Tanklager Sassnitz, 4 Pumpen | 2.00 | – | – |
| – | schwere Landmaschinen, schwere Erntemaschinen | Res | Kopframpe | 1.00 | – | – |
| – | Schweröl, Schiffsdiesel | Z | Tanklager Sassnitz, 4 Pumpen | 12.00 | – | – |
| – | Stückgut | G, H, Post me-bll, Pw | Seitenrampe | 3.00 | – | – |
| – | Stückgut, Ersatzteile, Konsumgüter | G, Post | – | 6.00 | – | – |
| – | Stückgut, Tücher, Papier, Verkauf Mitropa | G, Express, | Mitropa Wagenbehandlung | 2.00 | – | – |
| – | Urlaubergepäck, Fahrräder... | G, Post me-bll, PW | Güterschuppen | 1.00 | – | – |
| – | Verbrauchsartikel, Stückgut, Metallwaren | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 1.00 | – | – |
| – | Verbrauchsmaterial | G, Habbin | Seitenrampe | 2.00 | – | – |
| – | Verbrauchsmaterial Speisewagen, Schlafwagen Bestückung | G | Mitropa Wagenbehandlung | 2.00 | – | – |
| – | Verpackungen, Pappe, Metall, Gläser | G, Hbis | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 6.00 | – | – |
| – | Werftteile, Schiffsteile, Aufarbeitung IN | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 1.00 | – | – |
| – | Werftteile, Türen, Luken, Schotts, Geländer | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 4.00 | – | – |
| – | Zutaten flüssig, Öle, Essig, Ketchup, Saucen | Z | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 3.00 | – | – |
| – | Zutaten, Gemüse, Gewürze | T, G, Hbis | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 1.00 | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Befüllung Speisewagen | Wr4g, Wrge | Mitropa Wagenbehandlung | 2.00 | – | – |
| – | Container Stückgut Werft | Res | Ladestraße | 1.00 | – | – |
| – | Ersatzteile, Reparaturen | G, H, K, R, | Est Sassnitz BW Material | 1.00 | – | – |
| – | Fischkonserven gekühlt | T | – | 1.00 | – | – |
| – | Fischkonserven NSW gekühlt | T | Fischfabrik, Rampe Kulisse | 1.00 | – | – |
| – | Fischkonserven NSW ungekühlt | G, Hbis | Fischfabrik, Rampe Kulisse | 1.00 | – | – |
| – | Fischkonserven ungekühlt | G | – | 1.00 | – | – |
| – | Frischfisch DDR | T | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 1.00 | – | – |
| – | Frischfisch, NSW | T | Fischfabrik, Rampe Kulisse | 2.00 | – | – |
| – | Holz | E, Res, Eaos | Baustoff und Kohlehandel | 1.00 | – | – |
| – | Kreide, Sand, Steine, Kies, Schüttgut, Abraum | UC, Samm, R, G, | Kreideverladung Rügenkreide | 8.00 | – | – |
| – | Leergut, Leerverpackungen, | G; Habbin | Seitenrampe | 2.00 | – | – |
| – | Metallschrott | Es, E, | Ladestraße | 1.00 | – | – |
| – | Militärgerät, Panzer, Fahrzeuge | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 4.00 | – | – |
| – | Post, Postgut Postsendungen, alles | G, Post me-bll, Pw | Güterschuppen | 3.00 | – | – |
| – | Räucherfisch DDR | T | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 2.00 | – | – |
| – | Reparaturen, def. Seecontainer | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 2.00 | – | – |
| – | Rettungsboote, Kranteile, Anker, Ketten | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 2.00 | – | – |
| – | Sand | Es, E, Res,Eaos | Baustoff und Kohlehandel | 1.00 | – | – |
| – | Schwere Erntemaschine, schwere Landmaschinen | Res | Kopframpe | 1.00 | – | – |
| – | ScomberMix DDR | G, Hbis | Fischfabrik, Rampe und Indoor | 3.00 | – | – |
| – | Stückgut | G, H, Post me-bll, Pw | Güterschuppen | 3.00 | – | – |
| – | Stückgüter, Paletten, Sackware, Getreide, Erbsen | G | Seitenrampe | 1.00 | – | – |
| – | Urlaubergepäck, Fahrräder... | G, Post me-bll, Pw | Güterschuppen | 1.00 | – | – |
| – | Werftteile, Schiffsteile, Aufarbeitung OUT | R, S, G, K, H | Metallbau Rügen | 1.00 | – | – |