Betriebsstelle
Spitz
Kürzel
SPZ
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | UdSpi255 |
|---|---|---|---|
| Ort: | SPZ | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 210 cm | 42 | durchgehendes Hauptgleis |
| 3 | 205 cm | 41 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 4 | 150 cm | 30 | Ladestraße mit Güterschuppen |
| 5a | 75 cm | 15 | Anschlussgleis Heizwerk |
| 5b | 65 cm | 13 | Anschlussgleis Maschinenfabrik |
| 6 | 65 cm | 13 | Ziehgleis und Abstellgleis |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 175 cm | |
| 2 | 3 | 175 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Anschluss Heizwerk | 5a | 75 cm | 0 | 2.00 | 0.71 | – | |
| Anschluss Maschinenfabrik | 5b | 65 cm | 0 | 0.58 | 0.58 | – | |
| Güterschuppen | 4 | 17 cm | 0 | 2.59 | 2.14 | – | |
| Ladestraße | 4 | 133 cm | 1 | 2.01 | 2.71 | – | |
| Summe | 7,18 | 6,14 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Bleche | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | – |
| – | Bleche | G, H | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| BHG Spitz | Briketts | E, F | Güterschuppen | 0.43 | – | – | – |
| – | Briketts | E, F | Güterschuppen | 3.00 | – | – | – |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 0.43 | – | – | – |
| – | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | – |
| – | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 2.00 | – | – | – |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Coils | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Coils | R, S | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| BHG Spitz | Dünger | G | Güterschuppen | 0.43 | – | – | – |
| – | Dünger | G | Güterschuppen | 3.00 | – | – | – |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | – |
| – | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| Heizwerk Spitz | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 2.00 | – | – | – |
| – | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 14.00 | – | – | – |
| BHG Spitz | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 0.43 | – | – | – |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | – |
| – | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 3.00 | – | – | – |
| – | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 2.00 | – | – | – |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Monitore | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | – |
| – | Monitore | G, H | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 0.71 | – | – | – |
| – | Öle | Z, G | Ladestraße | 5.00 | – | – | – |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Rohre | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| – | Rohre | R, S | Ladestraße | 2.00 | – | – | – |
| BHG Spitz | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | – |
| – | Saatgut | G | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 5.00 | – | – | – |
| Heizwerk Spitz | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 0.71 | – | – | – |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Fette | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | – |
| – | Fette | G | Ladestraße | 5.00 | – | – | – |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 0.71 | – | – | – |
| – | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 5.00 | – | – | – |
| BHG Spitz | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 1.43 | – | – | – |
| – | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 10.00 | – | – | – |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | – |
| – | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 2.00 | – | – | – |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 1.43 | – | – | – |
| – | Öle | Z, G | Ladestraße | 10.00 | – | – | – |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 0.57 | – | – | – |
| – | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 4.00 | – | – | – |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | – |
| – | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 2.00 | – | – | – |