Betriebsstelle
Hartmannsdorf Großtanklager
Kürzel
HMDTL
| Besitzer: | *** | Modulnr: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Ort: | HMDTL | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Allgemeine Bemerkungen
Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!Bemerkungen zum Güterverkehr
die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im WegeRangierhinweise:
- Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h.
- Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| anschluss 2 | 0 cm | 0 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| b | 120 cm | 24 | |
| c | 80 cm | 16 | |
| d | 80 cm | 16 | |
| e | 80 cm | 16 | |
| f | 120 cm | 24 | |
| g | 245 cm | 49 | |
| h | 245 cm | 49 | |
| i | 220 cm | 44 | |
| j | 220 cm | 44 |
Keine Bahnsteige vorhanden.
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Abstellgruppe | g | 220 cm | 2 | – | – | – | |
| Ladegleis 1 | b | 60 cm | 0 | – | – | – | |
| Ladegleis 2 | c | 40 cm | 0 | – | – | – | |
| Ladegleis 3 | d | 40 cm | 0 | – | – | – | |
| Ladegleis 4 | e | 40 cm | 0 | – | – | – | |
| Seitenrampe | f | 40 cm | 0 | – | – | – | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | ||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 2 Gag / Tag |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 5 Gag / Tag |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag |