Betriebsstelle
Bf. Possendorf
Kürzel
PSD
| Besitzer: | *** | Modulnr: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Ort: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Allgemeine Bemerkungen
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Bemerkungen zum Personenverkehr
Epoche IIBerufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Zwischen 1908 und 1914 verkehrten täglich acht Zugpaare sowie zusätzlich zahlreiche saisonspezifische "Extrafahrten". Ab 1930 deutlicher Rückgang des Fahrgastaufkommens durch neu einsetzenden Kraftomnibusbetrieb Dresden-Possendorf.
Bemerkungen zum Güterverkehr
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche II ansässigen Betriebe.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 cm | 19 | Bahnsteiggleis |
| 2 | 80 cm | 16 | Bahnsteiggleis |
| 3 | 140 cm | 28 |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 4 | 48 cm | 9 | Lokschuppen |
| 5 | 48 cm | 9 | Lokschuppen, Bekohlung |
| 6a | 66 cm | 13 | Kopf- und Seitenladerampe, Ladestraße |
| 6b | 60 cm | 12 | Ladestraße |
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 71 cm | |
| Bahnsteig 2 | 2 | 74 cm |
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 0 | 3.00 | 2.00 | – | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 0 | 1.06 | 1.19 | – | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 0 | 0.43 | 0.29 | – | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 0 | 0.12 | 0.47 | – | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 0 | 5.70 | 2.20 | – | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 0 | 0.47 | 0.09 | – | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 0 | 0.14 | – | – | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 0 | 0.37 | – | – | |
| Summe | 11,29 | 6,24 | – | ||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Ja | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Privatlagerplatz | 0.15 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Lager- und Gütergebäude | 0.15 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Ladestraße | 0.22 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Privatlagerplatz | 0.22 | – | – | – |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | – |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | – |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Ladestraße | 0.05 | – | – | – |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | – |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | – |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | – |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | – |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | – |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | – |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.07 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | – |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Jauche | Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Kalk | T | Ladestraße | 0.04 | – | – | – |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kunstdünger | G, T | Ladestraße | 0.07 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kunstdünger | G, T | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | loses Baumaterial, Schüttgut | E, K | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | – |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | – |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | – |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Sand, Kies | K, R, L | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | – |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | – |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Ja | – | – |
| Rittergut Possendorf | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Baumeister Arthur Schöne | Aushub | E, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | – |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | – |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kartoffeln, lose | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | – |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | – |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | – |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | – |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | – |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Kohl | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | – |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | – |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | – |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | – |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | – |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | – |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | – |
| Rittergut Possendorf | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | – |